<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabling News Online by Grupo Policom</title>
	<atom:link href="http://www.cablingnews.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cablingnews.com.br</link>
	<description>Blog dedicado a notícias relacionadas ao Grupo Policom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ganhador do livro &#8220;Data Centers – Desvendando cada passo&#8221;</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/16/ganhador-do-livro-data-centers-desvendando-cada-passo/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/16/ganhador-do-livro-data-centers-desvendando-cada-passo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[cabeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Policom]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Marin]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Alexsandro Costa de São Paulo, SP, foi o ganhador do livro &#8220;Data Centers – Desvendando cada passo: conceitos, projeto, infraestrutura física e eficiência energética&#8221; de Paulo Marin.  Visite o site do Marin e conheça as obras e os treinamentos que ele realiza. Sorteio realizado pelo site Random.Org. Fique ligado no blog, vem mais promoção por aí! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Livro-Pauo-Marin-agosto-2011.jpg"><img class="alignleft  wp-image-929" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border-width: 0px;" title="Livro Pauo Marin -agosto 2011" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Livro-Pauo-Marin-agosto-2011-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Alexsandro Costa de São Paulo, SP, foi o ganhador do livro &#8220;<strong>Data Centers – Desvendando cada passo: conceitos, projeto, infraestrutura física e eficiência energética&#8221; </strong>de Paulo Marin.  Visite o <a href="http://www.paulomarin.com/index.html" target="_blank">site do Marin</a> e conheça as obras e os treinamentos que ele realiza.</p>
<p>Sorteio realizado pelo site <a href="http://www.random.org/">Random.Org.</a> Fique ligado no blog, vem mais promoção por aí!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/16/ganhador-do-livro-data-centers-desvendando-cada-passo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Center do TCE-RS é equipado com tecnologia SYSTIMAX</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/16/data-center-do-tce-rs-e-equipado-com-tecnologia-systimax/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/16/data-center-do-tce-rs-e-equipado-com-tecnologia-systimax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[cabeamento estruturado]]></category>
		<category><![CDATA[cat.6A]]></category>
		<category><![CDATA[CommScope]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ifortix]]></category>
		<category><![CDATA[lazrspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Policom RS]]></category>
		<category><![CDATA[Systimax]]></category>
		<category><![CDATA[Top Solution G3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[A Policom RS juntamente com o canal Ifortix forneceram solução em cabeamento SYSTIMAX Cat.6A para o Tribunal de Contas do Estado do RS. Confira case na página 20 da revista Digital Security n.6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.grupopolicom.com.br/policom/" target="_blank">Policom RS </a>juntamente com o canal <a href="http://www.ifortix.com.br/" target="_blank">Ifortix </a>forneceram solução em cabeamento SYSTIMAX Cat.6A para o <a href="http://www2.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/" target="_blank">Tribunal de Contas do Estado do RS</a>. Confira case na página 20 da revista <a href="http://issuu.com/vp_group/docs/ds_06_web#download" target="_blank">Digital Security n.6.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/16/data-center-do-tce-rs-e-equipado-com-tecnologia-systimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Policom lança acessórios para CFTV</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/15/grupo-policom-lanca-acessorios-para-cftv/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/15/grupo-policom-lanca-acessorios-para-cftv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[acessório CFTV]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Policom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Os resultados positivos registrados pelo Grupo Policom no mercado de CFTV e a sensibilidade de seus profissionais para detectar tendências e necessidades, levou-o a lançar, neste início do ano, acessórios capazes de agregar funcionalidades ou equacionar problemas nas instalações de CFTV. Desse modo, o Grupo Policom coloca à disposição do mercado novos produtos: um Iluminador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><img class="wp-image-1012 alignleft" title="Acessorios CFTV fev2012" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Acessorios-CFTV-fev2012-e1329310163276.jpg" alt="" width="160" height="160" />Os resultados positivos registrados pelo Grupo Policom no mercado de CFTV e a sensibilidade de seus profissionais para detectar tendências e necessidades, levou-o a lançar, neste início do ano, acessórios capazes de agregar funcionalidades ou equacionar problemas nas instalações de CFTV.<span id="more-1011"></span> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Desse modo, o Grupo Policom coloca à disposição do mercado novos produtos: um Iluminador IR modelo Dome com 3.000 mW de potência, caixas IP 66 para câmera fixa com ou sem ventilador interno e caixas IP66 com iluminadores IR acoplados. </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">O Iluminador IR modelo Dome 3.000 mW, independentemente de estar fisicamente conectado às câmeras, provê iluminação infravermelha em ambientes com baixa luminosidade ou total escuridão, auxiliando o monitoramento das câmeras instaladas no ambiente. Com saída IR de 3.000 mW, registra consumo de energia de 5,82 W, tem ângulo de iluminação de 120º, o comprimento de onda IR é de 850 nm e a distância IR fica entre 70 &#8211; 90m², suportando temperaturas entre -40ºC e +60ºC. Leve e compacto, pesa menos de 0,50 kg e mede 102 mm de largura e 44,8 mm de altura.</span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Indicada para acondicionamento profissional de câmeras fixas em ambiente externo, por ser resistente a intempéries, a Caixa IP 66 para câmera fixa com iluminador IR possui dois iluminadores IR embutidos para ótima performance de imagem em condições de baixíssima visibilidade. A caixa IP 66 utiliza fonte de alimentação elétrica de 12VDC ou 24 VAC, possui sistema de exaustão de 2W, que, quando desligado, opera entre 0ºC a 10ºC, e se ligado, de 15º C a 25ºC. Já os iluminadores IR são de 6”, conta com luz a 15º, tem potência de saída IR de 4.000 mW@850 nm, necessita de fonte de alimentação elétrica de 12 VDC/24VAC autoajustável e o alcance do IR é de 20 a 50 m. Sua área interna é de 250 mm de largura x 90 mm de altura x 72,5 mm de profundidade.</span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">A caixa IP66 para câmera fixa com ou sem ventilador interno é resistente a intempéries, sendo indicada para acondicionamento profissional de câmeras fixas em ambiente externo. É disponível em duas versões de profundidade – 373 mm ou 450 mm – e opcionalmente possui ventilador interno para melhor dissipação de calor. Utiliza fonte de alimentação elétrica de 12VDC ou 24 VAC, possui sistema de exaustão de 2W, que, quando desligado, opera entre 0ºC a 10ºC, e se ligado, de 15º C a 25ºC.</span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;">Com excelente relação custo &#8211; benefício, os produtos têm preços competitivos e estão disponíveis para consulta no Policom Solution Center (PSC), localizado na sede da Policom São Paulo, no bairro paulistano do Ipiranga, mediante agendamento prévio de visita pelo e-mail </span><a href="http://www.cablingnews.com.br/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/contato@policom.com.br"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Arial;">contato@policom.com.br</span></span></a><span style="font-family: Arial;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/15/grupo-policom-lanca-acessorios-para-cftv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policom Rio comemora 10 anos de atividades</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/15/policom-rio-comemora-10-anos-de-atividades/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/15/policom-rio-comemora-10-anos-de-atividades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Policom Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[A Policom Rio – empresa do Grupo Policom, líder no mercado nacional de distribuição de produtos para Cabeamento Estruturado direcionados a aplicações de dados, voz, vídeo e controles prediais, e para CFTV – fecha 2011 comemorando seus resultados e seus 10 anos de atividades. A abertura dessa empresa teve como objetivo ampliar a capilaridade do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">A Policom Rio – empresa do Grupo Policom, líder no mercado nacional de distribuição de produtos para Cabeamento Estruturado direcionados a aplicações de dados, voz, vídeo e controles prediais, e para CFTV – fecha 2011 comemorando seus resultados e seus 10 anos de atividades.<span id="more-1004"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">A abertura dessa empresa teve como objetivo ampliar a capilaridade do Grupo Policom, aproximando-se dos clientes daquela região com estoque e suporte local. O crescimento histórico da Policom Rio – em média, 20% ao ano – comprova o sucesso da empresa, que tem 80% de seu faturamento originado em empresas integradoras de sistemas de cabeamento estruturado.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Com 19 colaboradores, a empresa, em 2011, faturou R$ 12,95 milhões, o que corresponde a 12% do faturamento do Grupo Policom, informa Eduardo Luis Rodrigues</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">, diretor da Policom Rio, enfatizando que ao longo do tempo a unidade passou a focar sua atuação cada vez mais em projetos e no desenvolvimento de novos clientes e mercados.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">As metas para o futuro passa pela ampliação da participação das soluções de CFTV no faturamento, que atualmente responde por 20% do faturamento, com o objetivo de atingir 50% em até cinco anos. Para o atendimento desse objetivo, a empresa fluminense tem dois colaboradores dedicados a esse mercado e, até meados de 2012, contratará mais um.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os principais mercados atendidos pela Policom Rio por intermédio de parceiras (integradores) são Governo (30%), indústria naval e  bancos (20% cada), ficando os demais 30% por conta de shopping centers, supermercados, concessionárias de serviços públicos e ambientes corporativos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/15/policom-rio-comemora-10-anos-de-atividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade-in Fluke Networks 2012 para troca de certificador de rede com desconto de até R$ 10 mil</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/10/trade-in-fluke-networks-2012-para-troca-de-certificador-de-rede-com-desconto-de-ate-r-10-mil/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/10/trade-in-fluke-networks-2012-para-troca-de-certificador-de-rede-com-desconto-de-ate-r-10-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[certificadores de rede]]></category>
		<category><![CDATA[DTX]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Polico]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[Trade-In]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Policom participa da Campanha Trade-In 2012 da Fluke Networks, direcionada à troca de certificadores de rede Cat. 5, Cat. 5e e Cat.6 em funcionamento por certificadores novos. Os certificadores usados garantem descontos significativos que variam de R$ 3.500,00 a R$ 10.000,00, de acordo com o modelo de certificador DTX desejado. Para participar da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="text-align: left;"><a href="http://www.grupopolicom.com.br/policom/emm2012/tradeinfluke/" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-987" title="Tradein Fluke - fev 2012" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Tradein-Fluke-fev-2012.jpg" alt="" width="207" height="263" /></a>O Grupo Policom participa da Campanha Trade-In 2012 da Fluke Networks, direcionada à troca de certificadores de rede Cat. 5, Cat. 5e e Cat.6 em funcionamento por certificadores novos. Os certificadores usados garantem descontos significativos que variam de R$ 3.500,00 a R$ 10.000,00, de acordo com o modelo de certificador DTX desejado.</span></p>
<p style="text-align: left;">Para participar da campanha, o interessado deve fazer a reserva do certificado junto ao Grupo Policom, preencher um formulário específico por equipamento e enviá-lo por email para a Fluke Networks até 31 de maio de 2012. Vale destacar que a campanha permite a troca de certificadores de qualquer marca do mercado por certificadores da Fluke Networks.</p>
<p style="text-align: left;">Os certificadores de rede que fazem parte da campanha são DTX-1800, DTX-1800MS, DTX-ELT e DTX-CERTIFIBERMS.</p>
<p style="text-align: left;">Informações sobre a campanha e formulário para ser preenchido podem ser encontrados clicando na imagem ao lado ou <a title="Trade In Fluke fev 2012" href="http://www.grupopolicom.com.br/policom/emm2012/tradeinfluke/" target="_blank">neste link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/10/trade-in-fluke-networks-2012-para-troca-de-certificador-de-rede-com-desconto-de-ate-r-10-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade no site: switch Micronet de 5 portas 10/100 sendo 4 portas PoE</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/07/novidade-no-site-switch-micronet-de-5-portas-10100-sendo-4-portas-poe/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/07/novidade-no-site-switch-micronet-de-5-portas-10100-sendo-4-portas-poe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[3com]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV IP]]></category>
		<category><![CDATA[dlink]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Policom]]></category>
		<category><![CDATA[linksys]]></category>
		<category><![CDATA[micronet]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[Policom]]></category>
		<category><![CDATA[power over ethernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[ O switch PoE modelo SP6005P4 da Micronet foi projetado para aplicações corporativas e SOHO. Suporta padrões IEEE 802.3af e pré-802.3at para PoE (Power over Ethernet), fornecendo até 48 Watts de energia. Pode ser utilizado em diversas aplicações que exigem alimentação elétrica remota e atende aos mais exigentes requerimentos de energia. Além disto, o SP6005P4 é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grupopolicom.com.br/policom/ProdutoDetalhe.asp?idP=400&amp;idF=44&amp;idC=15&amp;idS=5"><br />
<img class="alignleft" title="Micronet SP6005P4" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/02/microNet0001_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> O switch PoE modelo SP6005P4 da Micronet foi projetado para aplicações corporativas e SOHO. Suporta padrões IEEE 802.3af e pré-802.3at para PoE (Power over Ethernet), fornecendo até 48 Watts de energia. Pode ser utilizado em diversas aplicações que exigem alimentação elétrica remota e atende aos mais exigentes requerimentos de energia. Além disto, o SP6005P4 é equipado chaves de ajustes DIP por porta para habilitar ou desabilitar função PoE.</p>
<p><a href="http://www.grupopolicom.com.br/policom/ProdutoDetalhe.asp?idP=400&amp;idF=44&amp;idC=15&amp;idS=5">Saiba mais.</a><a href="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/02/microNet0001_1.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/07/novidade-no-site-switch-micronet-de-5-portas-10100-sendo-4-portas-poe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFTV IP de alta definição reduz custos de projetos e preserva o investimento existente</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/01/cftv-ip-de-alta-definicao-reduz-custos-de-projetos-e-preserva-o-investimento-existente/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/01/cftv-ip-de-alta-definicao-reduz-custos-de-projetos-e-preserva-o-investimento-existente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Avigilon]]></category>
		<category><![CDATA[Avigilon Control Center]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV de alta resolução]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolver soluções em CFTV IP com maior resolução e mais economia é o princípio básico das soluções que a canadense Avigilon® fabrica e que são distribuídas, no Brasil, pelo Grupo Policom. A essas metas somam-se diferenciais importantes, como a elaboração do projeto de CFTV IP com calculador online, garantindo a nitidez do monitoramento desde a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-medium wp-image-968" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Avigilon-Poster-Square" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Avigilon-Poster-Square-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" />Desenvolver soluções em CFTV IP com maior resolução e mais economia é o princípio básico das soluções que a canadense Avigilon<sup>®</sup> fabrica e que são distribuídas, no Brasil, pelo Grupo Policom. A essas metas somam-se diferenciais importantes, como a elaboração do projeto de CFTV IP com calculador online, garantindo a nitidez do monitoramento desde a concepção do projeto.<span id="more-967"></span></p>
<p style="text-align: left;">Como parte de sua ampla linha de produtos, a Avigilon fabrica encoder para vídeo analógico, com quatro portas, capaz de suportar padrões NTSC e PAL e formatos Composto, Componente e S-Vídeo, com altas taxas de imagens e gravação de até 30 IPS a resolução de 4CIF para cada porta, num total de 120 imagens por segundo em todas as quatro portas.</p>
<p style="text-align: left;">A utilização de enconder, aliada ao software Avigilon Control Center, favorece a modernização consciente de uma instalação analógica existente “sem necessidade de substituição total do que está pronto, preservando parte do investimento inicial e incorporando estas câmeras analógicas ao sistema de gravação e gerenciamento digital”, explica Sandro Gonçalves, diretor comercial da Policom São Paulo. O encoder Avigilon ainda apresenta a vantagem de consumir apenas uma porta de switch para cada quatro câmeras analógicas a ele conectadas.</p>
<p style="text-align: left;">Os encoders Avigilon são Power over Ethernet (PoE), dispensando fonte de alimentação externa. Possuem controle dinâmico de consumo de largura de banda, entrada e saída de alarmes capaz de sincronizar a gravação e a detecção de movimentos da câmera com o sistema de alarmes do ambiente, além de suporte PTZ e gravação de áudio de alta qualidade a partir de qualquer entrada ou microfone.</p>
<p style="text-align: left;">A linha completa de produtos, que conta com garantia de três anos e inclui todos os acessórios necessários, é formada por soluções em câmeras H.264 Onvif de 1 e 2 megapixel; câmeras HDSM de 1, 2, 3, 5, 8, 11, 16 e 29 megapixel, variando entre modelo fixa e dome; câmeras panorâmicas de 180º e 360º com 8 megapixel; gravadores digitais (NVRs); workstations; software Avigilon Control Center e solução para leitura de placa de veículo (LPR). A flexibilidade ofertada pelo portfólio da Avigilon proporciona ao cliente final e ao instalador o pleno atendimento de projeto de quaisquer porte e perfil, com relação custo-benefício atrativa.</p>
<p style="text-align: left;">Por oferecer resoluções de 1 megapixel a 29 megapixel, a solução Avigilon comercializada pelo Grupo Policom proporciona redução considerável no número de câmeras necessárias para um monitoramento eficiente, pois “o projeto não é desenvolvido da forma convencional, com base no número estimado de câmeras, mas na qualidade esperada da imagem, para cada ponto a ser monitorado. Este conceito é denominado pixel por metro”, informa Sandro Gonçalves.</p>
<p style="text-align: left;">O diretor comercial da Policom SP esclarece que esse conceito leva em consideração “a legibilidade da imagem final. Por exemplo, se for necessário identificar uma face ou objeto, terão de ser utilizados câmeras capazes de oferecer no mínimo 164 pixel por metro para garantir a identificação”.</p>
<p style="text-align: left;">As câmeras dome IP panorâmicas de alta definição com HSDM têm resolução de 8 megapixel, permitindo que, a partir de uma câmera, quatro sensores façam cobertura panorâmica (180º ou 360º). Com lentes pré-focadas e instaladas em fábrica, que dispensam ajustes durante a instalação, as câmeras são à prova de vandalismo, água e poeira, contam com ajuste em três eixos para simples montagem em qualquer configuração e acessórios de montagem para instalação no teto, em caixa elétrica e ambientes externos. O modelo de 180º é indicado para amplos ambientes internos, como, por exemplo, recepções e armazéns. Já uma única câmera de 360º, se colocada no centro de uma sala, permite cobertura simultânea de todo o local. Ambas geram quatro cenas simultâneas consumindo, apenas, um ponto de rede, uma porta de switch e uma licença de software.</p>
<p style="text-align: left;">As câmeras IP de alta definição – com resolução de 1, 2, 3 e 5 megapixel – podem ser aplicadas em ampla variedade de ambientes externos e internos, e também para reconhecimento de placas de veículos (LPR). Permitem visualização HD em tempo real, tanto em vídeo ao vivo como gravado, PTZ digital e ajuste automático de íris.  Dispõem de gerenciamento de Stream de Alta Definição (HDSM) para garantir máxima qualidade das imagens.</p>
<p style="text-align: left;">As câmeras Avigilon de 1 a 29 megapixel são Power over Ethernet (PoE), dispensando fonte de alimentação externa, e Plug-and-Play, fazendo autodetecção e autoconfiguração das câmeras para facilitar a instalação, permitem sincronizar gravação e detecção de movimentos da câmera com o sistema de alarmes do ambiente e gravam em áudio de alta qualidade a partir de qualquer entrada ou microfone.</p>
<p style="text-align: left;">O Avigilon Control Center, software de gerenciamento da Avigilon, permite a gravação de toda a área de abrangência da câmera fixa, ou seja, quando o operador aplica zoom digital, seja no vídeo ao vivo ou gravado, o restante da cena permanece sendo captado pela câmera, resultando em imagens sem perdas. Destaca-se a facilidade de operação do software, que permite visualizar até 36 cenas por monitor.</p>
<p style="text-align: left;">A tecnologia Avigilon está disponível no mercado brasileiro desde março de 2011, através do Grupo Policom. Neste período, a solução já conta com diversos projetos instalados em indústrias, escritórios e shopping centers. Nessas realizações, destacam-se dois projetos diferenciados. O primeiro, dedicado a monitoramento de um grande canteiro de obras, e o segundo, de um condomínio residencial. Estes cases podem ser consultados no portal da solução (<a href="http://www.grupopolicom.com.br/avigilon">www.grupopolicom.com.br/avigilon</a>). Diversos casos de sucesso em todo o mundo podem ser consultados no site da Avigilon (<a href="http://www.avigilon.com/">www.avigilon.com</a>).</p>
<p style="text-align: left;">O Grupo Policom faz demonstração de toda a linha no Policom Solution Center, localizado em São Paulo, e também no local mais conveniente para o interessado, mediante agendamento prévio. Também disponibiliza download gratuito do Avigilon Control Center Player e alguns exemplos de vídeos gravados com tecnologia Avigilon em seu portal, no endereço <a href="http://www.grupopolicom.com.br/avigilon">www.grupopolicom.com.br/avigilon</a>. Além disso, o Grupo Policom oferece ampla grade de apresentações e treinamentos presenciais e via webinar, bastando o interessado se cadastrar pelo portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/02/01/cftv-ip-de-alta-definicao-reduz-custos-de-projetos-e-preserva-o-investimento-existente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policom São Paulo com novos gerentes de contas</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/01/25/policom-sao-paulo-com-novos-gerentes-de-contas/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/01/25/policom-sao-paulo-com-novos-gerentes-de-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[cabeamento estruturado]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Policom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cablingnews.com.br/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[A Policom São Paulo começa 2012 com dois novos gerentes de contas: Daniel Pegorer, com atuação centrada na área de CFTV, e Ricardo Antonelli, focado em cabeamento estruturado. Engenheiro eletrônico com ampla experiência nas áreas comercial e técnica de CFTV, incluindo softwares de monitoramento, sistemas de comunicação via rádio, sistemas IP e analógico, Pegorer tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_955" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><img class=" wp-image-955  " title="DANIEL PEGORER  pequena" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/01/DANIEL-PEGORER-pequena-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /><p class="wp-caption-text">Daniel Pegorer</p></div>
<div id="attachment_956" class="wp-caption alignright" style="width: 100px"><img class=" wp-image-956 " title="RICARDO ANTONELLI pequena" src="http://www.cablingnews.com.br/wp-content/uploads/2012/01/RICARDO-ANTONELLI-pequena-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /><p class="wp-caption-text">Ricardo Antonelli</p></div>
<p style="text-align: left;">A Policom São Paulo começa 2012 com dois novos gerentes de contas: Daniel Pegorer, com atuação centrada na área de CFTV, e Ricardo Antonelli, focado em cabeamento estruturado.<span id="more-954"></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-align: center;">Engenheiro eletrônico com ampla experiência nas áreas comercial e técnica de CFTV, incluindo softwares de monitoramento, sistemas de comunicação via rádio, sistemas IP e analógico, Pegorer tem como meta alavancar novas </span><span style="text-align: center;">parcerias e desenvolver projetos e soluções turnkey.</span></p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">Já Antonelli, bacharel em Sistemas de Informação, soma 12 anos de atuação nas áreas técnica e comercial do mercado de cabeamento estruturado, seja com normas, seja com produtos e projetos, detendo vasta experiência nas áreas de Data Centers, CFTV, networking, energia e elétrica.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cablingnews.com.br/2012/01/25/policom-sao-paulo-com-novos-gerentes-de-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8220;Identificação de alta performance em instalações de cabeamento, elétrica e CFTV.&#8221;</title>
		<link>http://www.cablingnews.com.br/2012/01/23/webinarbrady/</link>
		<comments>http://www.cablingnews.com.br/2012/01/23/webinarbrady/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grupopolicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
